Nuo 2025 metų sausio mėnesio Vokietijoje padidėjo išmoka už vaiką. Dabar ji siekia net 255 EUR per mėnesį už kiekvieną vaiką. Kiekviena šeima, gaunanti „Kindergeld“ išmoką, turi savo individualią mokėjimo datą, kuri priklauso nuo asmeninio „Kindergeld“ numerio.
Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip sužinoti savo išmokos gavimo datą ir kaip ji priklauso nuo jūsų „Kindergeld“ numerio. Taip pat pateiksime lentelę, pagal kurią galėsite lengvai nustatyti savo išmokos gavimo datą.
Kada tiksliai mokamos išmokos?
Norėdami sužinoti, kurią mėnesio dieną bus išmokėta „Kindergeld“ išmoka, turite žinoti savo „Kindergeld“ numerį. Vokietijos šeimų kasos gavusios jūsų paraiškas dėl išmokų, suteikia unikalų numerį jūsų bylai. Vaiko pinigai Vokietijoje yra mokami kas mėnesį, tačiau kiekviena šeima turi savo individualią mokėjimo datą, kuri priklauso nuo jūsų bylos numerio paskutinio skaičiaus.
Numeris paprastai atrodo taip: 009FKXXXXX4.
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 0 (nulis) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 8 | |
Vasaris | 5 | |
Kovas | 5 | |
Balandis | 3 | |
Gegužė | 6 | |
Birželis | 4 | |
Liepa | 3 | |
Rugpjūtis | 5 | |
Rugsėjis | 3 | |
Spalis | 7 | |
Lapritis | 5 | |
Gruodis | 3 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 1 (vienas) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 8 | |
Vasaris | 7 | |
Kovas | 6 | |
Balandis | 7 | |
Gegužė | 7 | |
Birželis | 5 | |
Liepa | 4 | |
Rugpjūtis | 6 | |
Rugsėjis | 5 | |
Spalis | 7 | |
Lapritis | 6 | |
Gruodis | 4 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 2 (du) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 10 | |
Vasaris | 10 | |
Kovas | 7 | |
Balandis | 9 | |
Gegužė | 8 | |
Birželis | 6 | |
Liepa | 7 | |
Rugpjūtis | 7 | |
Rugsėjis | 8 | |
Spalis | 9 | |
Lapritis | 7 | |
Gruodis | 5 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 3 (trys) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 13 | |
Vasaris | 12 | |
Kovas | 10 | |
Balandis | 10 | |
Gegužė | 12 | |
Birželis | 11 | |
Liepa | 9 | |
Rugpjūtis | 8 | |
Rugsėjis | 10 | |
Spalis | 10 | |
Lapritis | 11 | |
Gruodis | 8 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 4 (keturi) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 14 | |
Vasaris | 13 | |
Kovas | 12 | |
Balandis | 11 | |
Gegužė | 13 | |
Birželis | 12 | |
Liepa | 10 | |
Rugpjūtis | 12 | |
Rugsėjis | 11 | |
Spalis | 13 | |
Lapritis | 12 | |
Gruodis | 9 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 5 (penki ) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 15 | |
Vasaris | 14 | |
Kovas | 13 | |
Balandis | 14 | |
Gegužė | 14 | |
Birželis | 13 | |
Liepa | 11 | |
Rugpjūtis | 14 | |
Rugsėjis | 15 | |
Spalis | 14 | |
Lapritis | 13 | |
Gruodis | 10 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 6 (šeši) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 16 | |
Vasaris | 17 | |
Kovas | 14 | |
Balandis | 15 | |
Gegužė | 16 | |
Birželis | 16 | |
Liepa | 14 | |
Rugpjūtis | 15 | |
Rugsėjis | 16 | |
Spalis | 16 | |
Lapritis | 14 | |
Gruodis | 11 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 7 (septyni) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 17 | |
Vasaris | 18 | |
Kovas | 17 | |
Balandis | 16 | |
Gegužė | 19 | |
Birželis | 17 | |
Liepa | 17 | |
Rugpjūtis | 18 | |
Rugsėjis | 17 | |
Spalis | 17 | |
Lapritis | 17 | |
Gruodis | 12 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 8 (aštuoni) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 22 | |
Vasaris | 19 | |
Kovas | 18 | |
Balandis | 17 | |
Gegužė | 21 | |
Birželis | 18 | |
Liepa | 18 | |
Rugpjūtis | 19 | |
Rugsėjis | 18 | |
Spalis | 20 | |
Lapritis | 18 | |
Gruodis | 15 | |
Kai bylos numeris baigiasi skaičiu 9 (devyni) | ||
Mėnuo | Diena | |
Sausis | 23 | |
Vasaris | 21 | |
Kovas | 20 | |
Balandis | 23 | |
Gegužė | 22 | |
Birželis | 23 | |
Liepa | 21 | |
Rugpjūtis | 21 | |
Rugsėjis | 19 | |
Spalis | 21 | |
Lapritis | 20 | |
Gruodis | 16 |
Kodėl svarbu žinoti savo mokėjimo datą?
Žinant tikslią išmokos gavimo datą, šeimos gali geriau planuoti savo finansus ir tikėtis, kada bus pervesta parama. Tai taip pat padeda išvengti nesusipratimų su kitais įsipareigojimais arba kitomis išmokomis.
Ką daryti, jei nėra išmokos?
Jeigu negavote išmokos numatytą dieną, rekomenduojama nedelsiant susisiekti su Familienkasse, kad sužinotumėte, kas galėjo sukelti vėlavimą. Tai gali būti susiję su administraciniais nesklandumais, formų užpildymo klaidomis arba kitais dokumentais, kurie dar nebuvo pateikti.
Išvados
Žinodami savo išmokos gavimo datą, šeimos gali geriau valdyti savo finansus ir tiksliai planuoti savo išlaidas. Svarbu žinoti savo „Kindergeld“ numerį ir susirasti tikslią mokėjimo datą, kad būtų išvengta vėlavimų ir nesusipratimų. Tinkamai sekant šią informaciją galima užtikrinti, kad išmokos bus gautos laiku ir be rūpesčių.